Рейтинг бойцов
Вне зависимости от категорий Top Rank
1 | Ислам Махачев | |
2 | Алекс Перейра | |
3 | Джон Джонс | |
4 | Илия Топурия | |
5 | Дрикус Дю Плесси | Rank increased by 1 |
6 | Шон О'Мэлли | Rank increased by 1 |
6 | Белал Мухаммад | Rank decreased by 1 |
8 | Том Аспинэлл | Rank increased by 2 |
9 | Леон Эдвардс | Rank decreased by 1 |
10 | Александр Волкановски | Rank decreased by 1 |
11 | Макс Холлоуэй | |
12 | Александр Пантожа | |
13 | Шон Стрикланд | |
14 | Чарльз Оливейра | |
15 | Исраэль Адесанья |
Наилегчайший вес
1 | Брэндон Ройвал | |
2 | Брэндон Морено | |
3 | Амир Альбази | |
4 | Кай Кара Фрэнс | |
5 | Татсуро Таира | |
6 | Алекс Перез | |
7 | Матеус Николау | |
8 | Стив Эрцег | |
9 | Манель Кейпе | |
10 | Тим Эллиотт | |
11 | Мэтт Шнелл | |
12 | Тагир Уланбеков | |
13 | Бруно Сильва | |
14 | Асу Алмабаев | |
15 | Коди Дарден |
Легчайший вес
1 | Мераб Двалишвили | |
2 | Умар Нурмагомедов | |
3 | Петр Ян | |
4 | Кори Сэндхаген | |
5 | Дейвесон Фигередо | |
6 | Генри Сехудо | |
7 | Марлон Вера | |
8 | Сонг Ядонг | |
9 | Роб Фонт | Rank increased by 1 |
10 | Жозе Алдо | Rank decreased by 1 |
11 | Марио Баутиста | Rank increased by 1 |
12 | Кайлер Филлипс | Rank decreased by 1 |
13 | Джонатан Мартинез | Rank increased by 1 |
14 | Доминик Круз | Rank decreased by 1 |
15 | Монтел Джексон |
Полулегкий вес
1 | Александр Волкановски | |
2 | Макс Холлоуэй | |
3 | Брайэн Ортега | |
4 | Яир Родригез | |
5 | Арнольд Аллен | |
6 | Мовсар Евлоев | |
7 | Джош Эмметт | |
8 | Алджэмейн Стерлинг | |
9 | Келвин Кэттер | |
10 | Гига Чикадзе | |
11 | Лерон Мёрфи | |
12 | Диего Лопес | |
13 | Брайс Митчелл | Rank decreased by 1 |
14 | Дэн Иге | |
15 | Эдсон Барбоза |
Легкий вес
1 | Арман Царукян | |
2 | Чарльз Оливейра | |
3 | Джастин Гейджи | |
4 | Дастин Порье | |
5 | Дэн Хукер | |
6 | Майкл Чендлер | |
7 | Бенэил Дариуш | |
8 | Матеуш Гамрот | |
9 | Макс Холлоуэй | |
9 | Рафаэль Физиев | Rank increased by 1 |
11 | Ренато Мойкано | |
12 | Бенуа Сэн-Дени | |
13 | Рафаэль Дос Аньос | |
14 | Джэлин Тёрнер | |
15 | Пэдди Пимблетт |
Полусредний вес
1 | Леон Эдвардс | |
2 | Камару Усман | |
3 | Шавкат Рахмонов | |
4 | Джек Делла Маддалена | Rank increased by 1 |
5 | Колби Ковингтон | Rank decreased by 1 |
6 | Гилберт Бёрнс | |
7 | Иэн Мачадо Гэрри | |
8 | Шон Брэди | |
9 | Стивен Томпсон | |
10 | Джефф Нил | |
11 | Хоакин Бакли | |
12 | Майкл Моралес | НОВ |
13 | Майкл Пэйдж | Rank increased by 1 |
14 | Висенте Люке | Rank decreased by 1 |
15 | Нил Мэгни | Rank decreased by 3 |
Средний вес
1 | Шон Стрикланд | |
2 | Исраэль Адесанья | |
3 | Роберт Уиттакер | |
4 | Нассурдин Имавов | |
5 | Кайо Борральо | Rank increased by 7 |
6 | Марвин Веттори | |
7 | Джаред Каннонир | Rank decreased by 2 |
8 | Брендан Аллен | Rank decreased by 1 |
9 | Пауло Коста | Rank decreased by 1 |
10 | Роман Долидзе | |
11 | Джек Херманссон | Rank decreased by 2 |
12 | Хамзат Чимаев | Rank decreased by 1 |
13 | Энтони Хернандез | Rank increased by 1 |
14 | Мишель Перейра | Rank decreased by 1 |
15 | Крис Кёртис |
Полутяжелый вес
1 | Иржи Прохазка | |
2 | Магомед Анкалаев | |
3 | Джамал Хилл | |
4 | Ян Блахович | |
5 | Александр Ракич | |
6 | Волкан Оздемир | Rank increased by 1 |
7 | Никита Крылов | Rank decreased by 1 |
8 | Халил Раунтри мл. | |
9 | Джонни Уокер | |
10 | Карлос Олберг | |
11 | Азамат Мурзаканов | |
12 | Энтони Смит | |
13 | Доминик Рейес | |
14 | Богдан Гуськов | |
15 | Алонзо Менфилд |
Тяжелый вес
1 | Том Аспинэлл | Временн. |
2 | Сирил Ган | |
3 | Александр Волков | |
4 | Сергей Павлович | |
5 | Кёртис Блэйдс | |
6 | Жаилтон Алмейда | |
7 | Сергей Спивак | |
8 | Стипе Миочич | Rank decreased by 1 |
9 | Марчин Тыбура | |
9 | Жаирзиньо Розенстрайк | Rank increased by 1 |
11 | Деррик Льюис | |
12 | Тай Туиваса | Rank increased by 1 |
13 | Александр Романов | Rank decreased by 1 |
14 | Маркос Рожерио Де Лима | |
15 | Родриго Насименто Феррейра |
Женский, вне весовых категорий Top Rank
1 | Алекса Грассо | |
2 | Вейли Жанг | |
3 | Валентина Шевченко | |
4 | Манон Фирот | |
5 | Джулианна Пенья | |
6 | Роуз Намаюнас | |
7 | Эрин Бланчфилд | |
8 | Ракэль Пеннингтон | |
9 | Татьяна Суарез | |
10 | Ян Сяонянь | |
11 | Джессика Андрадэ | |
12 | Кайла Харрисон | |
13 | Вирна Яндироба | |
14 | Аманда Лемос | Rank increased by 1 |
15 | Кетлин Виера | Rank decreased by 1 |
Женский минимальный вес
1 | Татьяна Суарез | |
2 | Ян Сяонянь | |
3 | Вирна Яндироба | |
4 | Джессика Андрадэ | |
5 | Аманда Лемос | |
6 | Марина Родригез | |
7 | Маккензи Дёрн | Rank increased by 1 |
8 | Аманда Рибас | Rank decreased by 1 |
9 | Табата Риччи | Rank increased by 2 |
10 | Лупита Годинез | |
11 | Анджела Хилл | Rank decreased by 2 |
12 | Луана Пиньеро | |
13 | Джиллиан Робертсон | |
14 | Ясмин Лусиндо | |
15 | Каролина Ковалькевич |
Женский наилегчайший вес
1 | Валентина Шевченко | |
2 | Манон Фирот | |
3 | Эрин Бланчфилд | |
4 | Мэйси Барбер | |
5 | Роуз Намаюнас | |
6 | Джессика Андрадэ | |
7 | Кэтлин Чукагян | |
8 | Наталья Силва | |
9 | Вивьен Арауджо | Rank increased by 2 |
10 | Аманда Рибас | Rank decreased by 1 |
11 | Карине Силва | Rank decreased by 1 |
12 | Трэйси Кортез | |
13 | Ариани Липски | |
14 | Жасмин Джасдависиус | |
15 | Кейси О'Неилл |
Женский легчайший вес
1 | Джулианна Пенья | |
2 | Кетлин Виера | |
3 | Кайла Харрисон | |
4 | Мэйси Чиассон | |
5 | Ирэн Алдана | |
6 | Майра Буэно Сильва | |
7 | Холли Холм | |
8 | Кэрол Роса | |
9 | Норма Дюмонт Виана | Rank decreased by 1 |
10 | Яна Куницкая | |
11 | Миша Тэйт | |
12 | Пэнни Кианзад | |
13 | Джулия Авила | |
14 | Жэрмейн де Рандами | |
15 | Челси Чендлер |
Как составляются рейтинги?
Рейтинги составлены на основе опроса представителей средств массовой информации. Им было предложено проголосовать за тех, кого они считают лучшими бойцами UFC в каждой весовой категории и вне зависимости от нее. В качестве кандидатов рассматривались только действующие бойцы UFC.
За каждого спортсмена можно было отдать голос в нескольких весовых категориях. Чемпионы или временные чемпионы рассматривались только в разделе "вне зависимости от весовых категорий".
Последнее обновление: Tuesday, Aug. 27
НОВ - Новичок в рейтингах
А как считаешь ты?