Рейтинги по весовым категориям
Вне зависимости от категорий Top Rank
| 1 | Ислам Махачев | |
| 2 | Александр Волкановски | |
| 3 | Пётр Ян | |
| 4 | Джастин Гейджи | |
| 5 | Илия Топурия | |
| 6 | Том Аспинэлл | |
| 7 | Шон Стрикланд | |
| 8 | Мераб Двалишвили | |
| 9 | Алекс Перейра | |
| 10 | Сирил Ган | |
| 10 | Джошуа Ван | |
| 12 | Хамзат Чимаев | |
| 13 | Александр Пантожа | |
| 14 | Арман Царукян | |
| 15 | Чарльз Оливейра |
Наилегчайший вес
| 1 | Александр Пантожа | |
| 2 | Манель Кейпе | |
| 3 | Брэндон Ройвал | |
| 4 | Татсуро Таира | |
| 5 | Киоджи Хоригучи | |
| 6 | Лонэ Кавана | |
| 7 | Асу Алмабаев | |
| 8 | Брэндон Морено | |
| 9 | Амир Альбази | |
| 10 | Рамазан Темиров | |
| 11 | Стив Эрцег | |
| 12 | Тим Эллиотт | |
| 13 | Сумудаэржи | |
| 14 | Тагир Уланбеков | |
| 15 | Алекс Перез |
Легчайший вес
Полулегкий вес
| 1 | Мовсар Евлоев | |
| 2 | Диего Лопес | |
| 3 | Лерон Мёрфи | |
| 4 | Алджэмейн Стерлинг | |
| 5 | Яир Родригез | |
| 6 | Жан Силва | |
| 7 | Арнольд Аллен | |
| 8 | Юссеф Залал | |
| 9 | Кевин Валльехос | |
| 10 | Стив Гарсия | |
| 11 | Брайэн Ортега | |
| 12 | Аарон Пико | |
| 13 | Мелкизаэл Коста | |
| 14 | Дэвид Онама | |
| 15 | Патрисио Питбуль |
Легкий вес
| 1 | Илия Топурия | |
| 2 | Арман Царукян | |
| 3 | Чарльз Оливейра | |
| 4 | Макс Холлоуэй | |
| 5 | Пэдди Пимблетт | |
| 6 | Бенуа Сэн-Дени | |
| 7 | Маурисио Руффи | |
| 8 | Куиллан Салкиллд | |
| 9 | Саладин Парнасс | НОВ |
| 10 | Рафаэль Физиев | Rank increased by 2 |
| 11 | Ренато Мойкано | |
| 11 | Матеуш Гамрот | Rank decreased by 2 |
| 13 | Дэн Хукер | Rank decreased by 3 |
| 14 | Том Нолан | Rank decreased by 1 |
| 15 | Бенэил Дариуш | Rank decreased by 1 |
Полусредний вес
| 1 | Иэн Мачадо Гэрри | |
| 2 | Карлос Пратес | |
| 3 | Майкл Моралес | |
| 4 | Джек Делла Маддалена | |
| 5 | Габриэль Бонфим | |
| 6 | Шон Брэди | |
| 7 | Белал Мухаммад | |
| 8 | Леон Эдвардс | |
| 9 | Камару Усман | |
| 10 | Хоакин Бакли | |
| 11 | Ярослав Амосов | |
| 12 | Урош Медич | |
| 13 | Майк Мэлотт | |
| 14 | Дэниел Родригез | |
| 15 | Нил Мэгни |
Средний вес
| 1 | Хамзат Чимаев | |
| 2 | Дрикус Дю Плесси | |
| 3 | Нассурдин Имавов | |
| 4 | Брендан Аллен | |
| 5 | Кайо Борральо | |
| 6 | Джо Пайфер | |
| 7 | Грегори Родригес | |
| 8 | Энтони Хернандез | |
| 9 | Исраэль Адесанья | |
| 10 | Кристиан Лерой Данкан | |
| 11 | Джаред Каннонир | |
| 12 | Абусупьян Магомедов | Rank increased by 2 |
| 13 | Икрам Алискеров | Rank decreased by 1 |
| 14 | Бо Никал | Rank decreased by 1 |
| 15 | Шарабутдин Магомедов | НОВ |
Полутяжелый вес
Тяжелый вес
| 1 | Сирил Ган | |
| 2 | Александр Волков | |
| 3 | Сергей Павлович | |
| 4 | Джош Хокит | |
| 5 | Валдо Кортес-Акоста | |
| 6 | Кёртис Блэйдс | |
| 7 | Ризван Куниев | |
| 8 | Витор Петрино | |
| 9 | Сергей Спивак | |
| 10 | Анте Делия | |
| 11 | Вальтер Уокер | |
| 12 | Тайрелл Форчен | Rank increased by 2 |
| 13 | Деррик Льюис | Rank decreased by 1 |
| 14 | Марио Пинто | НОВ |
| 15 | Александр Ракич | Rank decreased by 2 |
Женский, вне весовых категорий Top Rank
| 1 | Валентина Шевченко | |
| 2 | Кайла Харрисон | |
| 3 | Вейли Жанг | |
| 4 | Наталья Силва | |
| 5 | Маккензи Дёрн | |
| 6 | Манон Фиро | |
| 7 | Алекса Грассо | |
| 8 | Эрин Бланчфилд | |
| 9 | Татьяна Суарез | |
| 10 | Джулианна Пенья | |
| 11 | Вирна Яндироба | |
| 12 | Роуз Намаюнас | |
| 13 | Ракэль Пеннингтон | |
| 14 | Денисе Гомес | НОВ |
| 15 | Мэйси Барбер |
Женский минимальный вес
| 1 | Вейли Жанг | |
| 2 | Татьяна Суарез | |
| 3 | Вирна Яндироба | |
| 4 | Денисе Гомес | Rank increased by 3 |
| 5 | Джиллиан Робертсон | Rank decreased by 1 |
| 6 | Ян Сяонянь | Rank decreased by 1 |
| 7 | Фатима Клайн | Rank decreased by 1 |
| 8 | Лупита Годинез | |
| 9 | Алексия Таинара | |
| 10 | Джессика Андрадэ | |
| 11 | Табата Риччи | |
| 12 | Аманда Лемос | |
| 13 | Аманда Рибас | |
| 14 | Анджела Хилл | |
| 15 | Мизуки |
Женский наилегчайший вес
Женский легчайший вес
| 1 | Джулианна Пенья | |
| 2 | Ракэль Пеннингтон | |
| 3 | Джозелин Эдвардс | |
| 4 | Норма Дюмонт | |
| 5 | Айлин Перез | |
| 6 | Яна Сантос | |
| 7 | Луана Сантос | |
| 8 | Мэйси Чиассон | |
| 9 | Джакьюлин Кавальканти | |
| 10 | Кэрол Роса | |
| 11 | Биа Мескита | |
| 12 | Мишель Монтагу | |
| 13 | Нора Корнолл | |
| 14 | Миша Тэйт | |
| 15 | Мелисса Кроден |